军衔排行榜

排名 军衔 名字 来自 总积分 混战月积分 僵尸服月积分 存活率 命中率 爆头率 总在线时间 总消耗宝石 最后进服
1 上将 【上将】121 中国–湖北–武汉电信/IDC机房 630980 3369 24332 89% 74% 39.73% 5,161.4小时 9582 2026/11/16 21:01:59
2 中将 【中将】gAoJ!aO 中国–广东–东莞移动 528250 21176 32537 92% 77% 62.73% 1,890.6小时 30320 2026/11/17 11:15:27
3 中将 【中将】chenkai10 中国–广东–东莞移动 462202 22670 11430 88% 140% 52.37% 1,049.4小时 3892 2026/11/17 8:36:30
4 中将 【中将】Gavle|Rs 中国–福建–厦门电信 461665 0 3450 0% 0% 0% 2,685.8小时 75 2026/11/15 21:01:39
5 少将 【少将】Orz 浙江省金华市电信IDC机房 447006 0 0 0% 0% 0% 3,392.3小时 0 2014/10/30 15:19:11
6 少将 【少将】cavalierGOD 中国–浙江–宁波电信 440874 41 6752 70% 273% 38.46% 884.2小时 8256 2026/11/17 10:47:43
7 准将 【准将】Mr pilot 江苏省镇江市移动 367327 0 0 0% 0% 0% 3,566.9小时 0 2014/11/5 19:23:26
8 准将 【准将】ourcs 四川省南充市电信 351015 0 0 0% 0% 0% 42.8小时 0 2014/8/1 13:19:54
9 准将 【准将】wNv-hai-ge 安徽省阜阳市颍上县电信 327706 0 0 0% 0% 0% 2,800.6小时 0 2014/10/25 22:18:01
10 准将 【准将】TS | Hero* 中国–河北–唐山电信 319010 0 6342 0% 0% 0% 2,469.0小时 4067 2026/11/17 11:31:45
11 准将 【准将】Az 中国–广东–梅州电信 302411 9128 4523 88% 77% 43.13% 2,806.9小时 3039 2026/11/17 4:10:59
12 大校 【大校】/ `(Mars 中国–浙江–宁波移动 285260 0 0 0% 0% 0% 793.6小时 0 2026/10/20 20:31:26
13 大校 【大校】verywill 中国–福建–泉州移动 282630 0 58 0% 0% 0% 924.9小时 50 2026/11/9 17:18:47
14 大校 【大校】FvL| walm1299 中国–福建–三明电信 281784 599 5525 90% 78% 45.06% 2,469.0小时 1266 2026/11/16 19:04:48
15 大校 【大校】ansazeshipenyou 中国–江苏–镇江–丹阳市电信 272611 0 22972 0% 0% 0% 1,556.0小时 13880 2026/11/15 14:25:23
16 大校 【大校】wo he ni ping le 安徽省马鞍山市电信 263035 0 0 0% 0% 0% 3,155.6小时 0 2015/11/18 22:05:27
17 大校 【大校】Giotto 中国–福建–泉州联通 259489 767 25178 81% 85% 50.24% 586.6小时 25004 2026/11/16 14:25:53
18 大校 【大校】HaiNan l ^John^ 中国–上海–上海上海电信科技发展有限公司(中山南路111号) 242945 0 0 0% 0% 0% 1,041.2小时 0 2026/5/10 1:20:00
19 大校 【大校】kAncHaidE 浙江省金华市电信 240036 0 0 0% 0% 0% 2,062.4小时 0 2014/11/1 19:17:39
20 上校 【上校】[C_T-T_qx] 中国–广东–江门联通 238653 177 308 87% 47% 31.85% 713.0小时 500 2026/11/16 9:32:52
21 上校 【上校】Happy New Year 安徽省阜阳市颍上县电信 221193 0 0 0% 0% 0% 3,743.4小时 0 2014/10/28 20:36:37
22 上校 【上校】Xiao.xue 甘肃省兰州市电信 217725 0 0 0% 0% 0% 1,213.7小时 0 2016/9/28 17:29:41
23 上校 【上校】7K 广东省湛江市电信 216860 0 0 0% 0% 0% 1,742.1小时 0 2026/5/3 17:32:07
24 上校 【上校】Shine_TVB 湖北省武汉市电信 214519 0 0 0% 0% 0% 2,252.4小时 0 2015/7/29 22:54:21
25 上校 【上校】^w.e.|.^ 中国–云南–昆明移动 205708 0 0 0% 0% 0% 589.6小时 0 2026/6/30 10:34:23
26 上校 【上校】TS | Bu Hui Wan 江西省南昌市电信 194498 0 0 0% 0% 0% 3,552.5小时 0 2016/9/28 9:33:29
27 上校 【上校】Kchess 广西柳州市柳北区联通 192191 0 0 0% 0% 0% 2,406.3小时 0 2014/11/26 0:08:56
28 中校 【中校】NTV 广西南宁市广西视虎科技有限公司南宁总公司 179963 0 0 0% 0% 0% 109.9小时 0 2015/7/29 18:43:59
29 中校 【中校】DRAGON GOD 中国–广西–贵港联通 177131 0 0 0% 0% 0% 3,196.3小时 0 2026/8/31 13:45:54
30 中校 【中校】Lucky-^Yi_nG^ 中国–福建–泉州电信 176398 0 0 0% 0% 0% 579.8小时 0 2026/7/6 9:28:33
31 中校 【中校】TBS-fei lao 浙江省金华市电信IDC机房 172534 0 0 0% 0% 0% 3,502.3小时 0 2014/10/25 15:50:01
32 中校 【中校】XiAoBin* 浙江省金华市电信 170658 0 0 0% 0% 0% 2,212.0小时 0 2015/11/21 19:33:10
33 中校 【中校】zhangyx 中国–福建–厦门联通 170243 0 0 0% 0% 0% 1,468.8小时 0 2026/6/26 22:21:04
34 中校 【中校】gege5hen2ni4 中国–福建–福州电信 169650 4399 23719 92% 88% 56% 870.4小时 30763 2026/11/16 23:12:59
35 中校 【中校】cty-cool 中国–浙江–温州电信 169449 1054 1006 83% 137% 43.67% 2,116.3小时 179 2026/11/16 21:42:21
36 中校 【中校】MuMu 浙江省杭州市电信 166531 0 0 0% 0% 0% 1,474.4小时 0 2015/12/6 0:58:10
37 中校 【中校】Negative^m 广东省阳江市电信 160027 0 0 0% 0% 0% 1,257.3小时 0 2015/10/23 18:07:21
38 中校 【中校】futere 广西电信 159319 0 0 0% 0% 0% 2,200.4小时 0 2016/9/16 12:38:12
39 中校 【中校】I.King 中国–福建–泉州–晋江市电信 151439 155 1307 68% 72% 75% 704.8小时 5679 2026/11/17 11:30:22
40 少校 【少校】AnCC 浙江省金华市电信IDC机房 146673 0 0 0% 0% 0% 1,712.8小时 0 2014/10/25 15:53:58
41 少校 【少校】[Ye] 中国–福建–漳州电信 146221 0 0 0% 0% 0% 3,214.7小时 0 2026/10/23 21:49:04
42 少校 【少校】YZ|PANGXIE 中国–广西–防城港电信 143773 0 0 0% 0% 0% 1,922.9小时 0 2026/10/4 17:08:37
43 少校 【少校】S987 安徽省阜阳市颍上县电信 142947 0 0 0% 0% 0% 1,759.5小时 0 2014/10/25 16:57:05
44 少校 【少校】aaaaaaaaaaaa 中国–北京–北京联通 141563 0 0 0% 0% 0% 1,176.0小时 0 2026/8/26 20:37:52
45 少校 【少校】ly--feng 中国–广西移动/数据上网公共出口 138660 5243 1425 83% 68% 40.07% 1,627.6小时 1016 2026/11/16 21:25:40
46 少校 【少校】SK 中国–广西–百色–田阳区电信 137864 0 0 0% 0% 0% 1,707.9小时 0 2026/8/28 4:26:28
47 少校 【少校】lao guo 中国–广东–广州移动 136087 0 0 0% 0% 0% 242.3小时 0 2026/8/1 0:02:28
48 少校 【少校】PerForms crAz1Ly - Jia/b* 安徽省阜阳市颍上县电信 135462 0 0 0% 0% 0% 1,088.3小时 0 2014/10/25 18:02:31
49 少校 【少校】To 广东省深圳市电信 134587 0 0 0% 0% 0% 1,282.5小时 0 2016/7/13 21:21:43
50 少校 【少校】Bleach K.K 安徽省阜阳市颍上县电信ADSL 133581 0 0 0% 0% 0% 2,340.6小时 0 2015/3/2 19:56:30
51 少校 【少校】Two 中国–湖北移动/数据上网公共出口 133408 0 0 0% 0% 0% 1,861.8小时 0 2026/6/23 20:10:30
52 少校 【少校】KKND 中国–福建–厦门电信 133255 0 0 0% 0% 0% 1,177.1小时 0 2026/10/2 21:10:15
53 少校 【少校】RpY|-_-|Nin/*- 中国–浙江–宁波电信 132949 0 0 0% 0% 0% 918.1小时 0 2026/8/10 22:27:11
54 少校 【少校】X!@o[Ye]Z! 中国–福建–漳州电信 132764 20146 1797 86% 79% 39.97% 514.1小时 1377 2026/11/16 22:37:55
55 少校 【少校】9133 安徽省阜阳市颍上县电信 132410 0 0 0% 0% 0% 989.4小时 0 2014/10/25 18:41:09
56 少校 【少校】7号 中国–山东–烟台电信 130787 0 0 0% 0% 0% 2,177.5小时 0 2026/9/29 21:36:56
57 少校 【少校】82899 天津市电信IDC机房 130774 0 0 0% 0% 0% 1,523.5小时 0 2016/8/17 17:47:11
58 少校 【少校】FZ.zdk001 中国–广西–钦州电信 130004 0 0 0% 0% 0% 1,112.6小时 0 2026/10/27 13:53:11
59 少校 【少校】.19 浙江省金华市电信IDC机房 128579 0 0 0% 0% 0% 1,182.2小时 0 2014/10/25 15:55:39
60 少校 【少校】chenrong 中国–浙江–宁波电信 128213 -1 1348 0% -1% -0.01% 1,248.6小时 739 2026/11/17 10:59:59
61 少校 【少校】FvL| LIN 安徽省阜阳市颍上县电信 126263 0 0 0% 0% 0% 1,247.3小时 0 2014/10/25 18:47:41
62 少校 【少校】buka 广西电信 124201 0 0 0% 0% 0% 1,157.9小时 0 2016/8/12 17:50:11
63 少校 【少校】Lao.qiang 湖北省电信 123654 0 0 0% 0% 0% 1,186.4小时 0 2016/9/17 20:19:41
64 少校 【少校】HONOweiwei 安徽省阜阳市颍上县电信 121925 0 0 0% 0% 0% 1,347.6小时 0 2014/10/25 18:50:32
65 少校 【少校】csko2000 安徽省阜阳市颍上县电信 120386 0 0 0% 0% 0% 1,169.0小时 0 2014/10/25 18:51:40
66 少校 【少校】LFOLFO 安徽省阜阳市颍上县电信 120062 0 0 0% 0% 0% 1,476.5小时 0 2014/10/27 2:33:45
67 大尉 【大尉】Ghostalker 中国–福建–漳州电信/职业技术学院 118902 1413 275 81% 104% 32.42% 4,366.0小时 332 2026/11/16 20:50:31
68 大尉 【大尉】837738760 中国–福建–厦门电信 115821 0 0 0% 0% 0% 1,842.2小时 0 2026/7/15 12:17:07
69 大尉 【大尉】zerg 福建省龙岩市电信 115445 0 0 0% 0% 0% 1,183.4小时 0 2016/5/1 16:07:52
70 大尉 【大尉】Babg.Gang 中国–浙江–宁波电信 115040 0 0 0% 0% 0% 2,241.1小时 0 2026/9/28 18:06:26
71 大尉 【大尉】H A 030 中国–广东–佛山–南海区电信 114489 0 0 0% 0% 0% 2,514.0小时 0 2026/7/15 0:16:38
72 大尉 【大尉】Chakra 安徽省阜阳市颍上县电信 112743 0 0 0% 0% 0% 876.9小时 0 2014/10/25 18:57:32
73 大尉 【大尉】$$$Cheng$$$ 中国–福建–泉州–晋江市电信 111029 0 0 0% 0% 0% 1,426.8小时 0 2026/7/24 16:34:17
74 大尉 【大尉】Say a word in heart 安徽省阜阳市颍上县电信 110488 0 0 0% 0% 0% 524.3小时 0 2014/10/25 18:59:05
75 大尉 【大尉】zhouyi 浙江省温州市瑞安市电信 107734 0 0 0% 0% 0% 1,006.4小时 0 2015/5/17 13:27:24
76 大尉 【大尉】13Gxia 中国–福建–福州电信 107387 0 0 0% 0% 0% 1,898.7小时 0 2026/7/1 21:51:55
77 大尉 【大尉】ooooooooook 中国–福建–厦门电信 106134 0 179 0% 0% 0% 885.7小时 0 2026/11/3 23:53:17
78 大尉 【大尉】MiMi 安徽省阜阳市颍上县电信 104996 0 0 0% 0% 0% 1,238.5小时 0 2014/10/25 19:00:29
79 大尉 【大尉】pin le 安徽省马鞍山市电信 103371 0 0 0% 0% 0% 1,488.6小时 0 2016/7/14 0:59:18
80 大尉 【大尉】ko-ko 中国–浙江–台州–路桥区电信 103157 1916 519 87% 125% 48.17% 1,401.5小时 0 2026/11/4 14:09:42
81 大尉 【大尉】chao ren 安徽省阜阳市颍上县电信 102997 0 0 0% 0% 0% 1,985.2小时 0 2014/10/26 18:12:00
82 大尉 【大尉】4545 安徽省阜阳市颍上县电信 101405 0 0 0% 0% 0% 1,151.6小时 0 2014/10/25 19:01:29
83 大尉 【大尉】sk-<aClsN.ByZj>K* 安徽省阜阳市颍上县电信 101356 0 0 0% 0% 0% 979.1小时 0 2014/10/25 19:03:51
84 大尉 【大尉】lambd a 安徽省阜阳市颍上县电信 101131 0 0 0% 0% 0% 1,664.8小时 0 2014/10/25 19:05:13
85 大尉 【大尉】E&U82899 海南省海口市电信 100756 0 0 0% 0% 0% 2,467.2小时 0 2013/7/18 14:12:58
86 上尉 【上尉】-=GS=-*Teuton 中国–海南–海口电信 99762 0 0 0% 0% 0% 1,270.0小时 0 2026/6/10 1:32:45
87 上尉 【上尉】oh my god~~! 中国–湖南–长沙电信 99296 0 0 0% 0% 0% 331.3小时 0 2026/8/6 0:51:50
88 上尉 【上尉】[Fei.Yang]~bey0nd~ 中国–江苏–苏州电信 98592 0 0 0% 0% 0% 835.9小时 0 2026/8/11 11:39:49
89 上尉 【上尉】lao-di-di 中国–广东–惠州移动 98290 0 2108 0% 0% 0% 367.6小时 1714 2026/11/16 16:22:51
90 上尉 【上尉】li*ke*hao* 中国–浙江–衢州移动 97496 0 207 0% 0% 0% 777.8小时 46 2026/11/11 21:14:16
91 上尉 【上尉】LLG 广东省广州市珠江宽频 96708 0 0 0% 0% 0% 713.4小时 0 2016/9/20 1:58:29
92 上尉 【上尉】gy 广东省佛山市电信 95486 0 0 0% 0% 0% 2,564.0小时 0 2015/7/27 20:37:49
93 上尉 【上尉】sky_chaochao- -! 浙江省金华市电信IDC机房 93949 0 0 0% 0% 0% 1,215.3小时 0 2014/10/25 19:17:47
94 上尉 【上尉】xia mi 安徽省阜阳市颍上县电信ADSL 93067 0 0 0% 0% 0% 949.1小时 0 2015/2/14 1:03:56
95 上尉 【上尉】x!@n 广东省东莞市电信 92407 0 0 0% 0% 0% 763.2小时 0 2014/1/14 13:11:18
96 上尉 【上尉】Numb 安徽省阜阳市颍上县电信 92151 0 0 0% 0% 0% 1,559.3小时 0 2014/10/25 18:32:55
97 上尉 【上尉】zjssz1988 浙江省台州市电信 91903 0 0 0% 0% 0% 992.6小时 0 2016/1/4 14:38:11
98 上尉 【上尉】kiss & me !!! 福建省泉州市电信 91040 0 0 0% 0% 0% 1,583.9小时 0 2011/7/12 23:58:42
99 上尉 【上尉】Delta 浙江省杭州市电信 90893 0 0 0% 0% 0% 1,625.5小时 0 2016/9/24 23:01:30
100 上尉 【上尉】kof 安徽省阜阳市颍上县电信 90041 0 0 0% 0% 0% 1,224.7小时 0 2014/10/27 2:34:50
101 中尉 【中尉】xiaoyu_#01 辽宁省沈阳市电信 89874 0 0 0% 0% 0% 1,168.1小时 0 2016/9/8 22:55:46
102 中尉 【中尉】ViVi 中国–广西移动/数据上网公共出口 89855 0 0 0% 0% 0% 948.8小时 0 2026/7/23 15:21:01
103 中尉 【中尉】yi8dao 浙江省宁波市联通 89594 0 0 0% 0% 0% 1,123.1小时 0 2014/10/25 19:10:48
104 中尉 【中尉】LaoNaHuaYuan 安徽省阜阳市颍上县电信 88429 0 0 0% 0% 0% 1,591.0小时 0 2014/10/25 18:28:43
105 中尉 【中尉】9999|*JLonG__<OnE_Dream> 中国–云南电信/数据上网公共出口 88305 0 0 0% 0% 0% 20.9小时 0 2026/5/27 23:20:43
106 中尉 【中尉】Fox*_|taye| 广东省电信 87884 0 0 0% 0% 0% 1,362.3小时 0 2013/7/9 12:20:37
107 中尉 【中尉】BEYOND 中国–浙江–温州移动 87157 0 734 0% 0% 0% 1,796.8小时 909 2026/11/14 22:01:57
108 中尉 【中尉】/ `(Sars 福建省泉州市(石狮市)电信ADSL 85975 0 0 0% 0% 0% 419.5小时 0 2015/1/29 22:19:29
109 中尉 【中尉】CCTV 浙江省宁波市联通 85890 0 0 0% 0% 0% 1,652.5小时 0 2014/10/25 19:08:29
110 中尉 【中尉】Zhu@@@Bao 中国–安徽–合肥联通 85424 0 0 40% 6% 50% 80.5小时 0 2026/9/22 22:32:20
111 中尉 【中尉】adds 安徽省安庆市电信 84632 0 0 0% 0% 0% 1,396.4小时 0 2016/3/10 21:43:55
112 中尉 【中尉】System Error^.^ 安徽省阜阳市颍上县电信 84396 0 0 0% 0% 0% 1,245.6小时 0 2014/10/25 18:20:59
113 中尉 【中尉】Marsier 安徽省阜阳市颍上县电信 83849 0 0 0% 0% 0% 1,366.1小时 0 2014/10/26 19:36:12
114 中尉 【中尉】Lelouch 江西省抚州市电信 83680 0 0 0% 0% 0% 1,459.7小时 0 2016/4/29 16:49:52
115 中尉 【中尉】Shang Di Pai Lai De AngeL` 中国–四川–成都–成华区电信 83291 0 0 0% 0% 0% 1,367.6小时 0 2026/5/26 10:28:39
116 中尉 【中尉】Mbps.H 中国–浙江–杭州电信 83011 2861 2745 82% 91% 29.82% 1,010.1小时 1554 2026/11/17 10:51:05
117 中尉 【中尉】7L 安徽省阜阳市颍上县电信 82871 0 0 0% 0% 0% 1,382.4小时 0 2014/10/25 18:16:57
118 中尉 【中尉】[7]Seven|night 中国–湖南–湘西土家族苗族自治州电信 81994 0 0 0% 0% 0% 875.8小时 0 2026/10/9 20:01:30
119 中尉 【中尉】13shu 广西南宁市电信 81082 0 0 0% 0% 0% 901.2小时 0 2016/1/31 21:54:36
120 中尉 【中尉】End_Team|A_Yi| 浙江省宁波市联通 81007 0 0 0% 0% 0% 1,599.5小时 0 2014/10/25 19:04:00
121 中尉 【中尉】xiao xiao 安徽省阜阳市颍上县电信 80631 0 0 0% 0% 0% 1,855.2小时 0 2014/10/25 18:15:49
122 中尉 【中尉】0070 浙江省宁波市联通 80370 0 0 0% 0% 0% 1,088.5小时 0 2014/10/25 19:02:22
123 中尉 【中尉】Hmn-X19 福建省泉州市电信 80278 0 0 0% 0% 0% 478.2小时 0 2016/2/9 19:06:04
124 少尉 【少尉】mota 中国–广东–深圳移动 79914 0 0 0% 0% 0% 1,428.6小时 0 2026/10/25 23:34:55
125 少尉 【少尉】EasyLove|onlyE*___` 中国–黑龙江移动 79848 0 0 0% 0% 0% 1,159.2小时 0 2026/8/13 9:39:11
126 少尉 【少尉】LLLNO1 中国移动 79566 0 0 0% 0% 0% 2,456.3小时 0 2016/7/24 12:57:33
127 少尉 【少尉】snake 中国–广东–广州移动 79169 7429 0 83% 79% 34.1% 1,107.8小时 0 2026/11/16 22:48:12
128 少尉 【少尉】S-L 浙江省宁波市联通 79110 0 0 0% 0% 0% 465.4小时 0 2014/10/25 19:00:00
129 少尉 【少尉】Nw| saula 中国–广西–百色电信 78944 1824 380 82% 69% 45.35% 1,585.1小时 61 2026/11/13 21:20:08
130 少尉 【少尉】mOlUosIdE 浙江省嘉兴市星云融创(北京)科技有限公司电信CDN节点 78290 0 0 0% 0% 0% 1,306.7小时 0 2014/8/21 11:03:03
131 少尉 【少尉】xiao luo 中国–广西–百色联通 78201 0 138 0% 0% 0% 1,135.5小时 192 2026/11/16 21:26:39
132 少尉 【少尉】MS|Boss 福建省泉州市电信 78048 0 0 0% 0% 0% 1,075.6小时 0 2015/11/23 21:51:10
133 少尉 【少尉】fei ji lao a da 浙江省宁波市联通 77207 0 0 0% 0% 0% 1,283.8小时 0 2014/10/25 18:58:32
134 少尉 【少尉】Devel 安徽省阜阳市颍上县电信 75968 0 0 0% 0% 0% 1,007.2小时 0 2014/10/25 19:18:10
135 少尉 【少尉】SWOT 安徽省阜阳市颍上县电信 75295 0 0 0% 0% 0% 1,824.4小时 0 2014/10/25 18:11:54
136 少尉 【少尉】ych 浙江省宁波市联通 75260 0 0 0% 0% 0% 1,029.5小时 0 2014/10/25 18:54:51
137 少尉 【少尉】xlxlxlx 浙江省宁波市联通 75081 0 0 0% 0% 0% 930.5小时 0 2014/10/25 18:53:11
138 少尉 【少尉】PerForms crAz1Ly - PEAK/b* 中国–福建–福州移动 74500 673 994 79% 180% 23.89% 1,008.9小时 457 2026/11/16 23:14:37
139 少尉 【少尉】Jiong 上海市电信 73742 0 0 0% 0% 0% 1,100.0小时 0 2016/9/29 16:18:27
140 少尉 【少尉】hero* 四川省南充市电信 73585 0 0 0% 0% 0% 1,043.6小时 0 2014/8/10 22:40:34
141 少尉 【少尉】|FunerAL|_kiss 福建省泉州市电信 73582 0 0 0% 0% 0% 720.7小时 0 2015/11/24 20:48:33
142 少尉 【少尉】Freedom. 浙江省丽水市青田县水南千百度网络会所 73228 0 0 0% 0% 0% 763.4小时 0 2011/8/19 19:37:58
143 少尉 【少尉】Silent.Lin 中国–江西–萍乡电信 73107 0 0 0% 0% 0% 756.1小时 0 2026/8/16 19:36:46
144 少尉 【少尉】_*.Super Ace[CcHK].* 福建省泉州市电信 70842 0 0 0% 0% 0% 1,251.0小时 0 2013/6/20 21:29:52
145 准尉 【准尉】f4547 广西南宁市电信ADSL 69874 0 0 0% 0% 0% 1,504.5小时 0 2011/6/24 14:10:01
146 准尉 【准尉】1we 中国–云南电信/数据上网公共出口 69871 0 0 0% 0% 0% 1,540.5小时 0 2026/10/6 0:05:26
147 准尉 【准尉】Mr.Mun 湖南省衡阳市电信 69812 0 0 0% 0% 0% 900.2小时 0 2011/5/8 18:44:13
148 准尉 【准尉】Ghost 中国–江西–赣州电信 69128 0 0 0% 0% 0% 166.5小时 0 2026/10/28 1:28:52
149 准尉 【准尉】loCk Soul|peien 中国–河北–邢台–清河县联通 68959 0 0 0% 0% 0% 588.4小时 0 2026/8/1 0:50:55
150 准尉 【准尉】Xi@o[Ye]Z! 中国–福建–漳州–漳浦县电信 68824 0 0 0% 0% 0% 773.7小时 0 2026/8/29 16:13:52
151 准尉 【准尉】NiNe.SeAl|sky! 广东省江门市蓬江区电信 68767 0 0 0% 0% 0% 442.5小时 0 2014/8/13 21:27:10
152 准尉 【准尉】k? 中国–福建–福州移动 68633 1017 2813 89% 98% 58.5% 569.5小时 2845 2026/11/15 17:21:39
153 准尉 【准尉】-=Hei*Ying=- GTR 广东省惠州市电信 67774 0 0 0% 0% 0% 1,493.4小时 0 2013/5/27 19:49:11
154 准尉 【准尉】{{{5354167}}} 广东省广州市海珠区光速网吧(赤岗西路横一街) 66592 0 0 0% 0% 0% 1,592.6小时 0 2015/11/28 16:38:24
155 准尉 【准尉】dog 福建省厦门市电信 66187 0 0 0% 0% 0% 643.5小时 0 2011/11/12 16:37:37
156 准尉 【准尉】_|M.C|_-PI ZI 中国 65914 0 0 0% 0% 0% 1,050.6小时 0 2011/9/6 21:35:53
157 准尉 【准尉】jams 浙江省嘉兴市电信 64863 0 0 0% 0% 0% 1,015.1小时 0 2013/6/14 19:36:37
158 准尉 【准尉】shen fei 中国–河南–南阳电信 64364 0 0 0% 0% 0% 1,481.4小时 0 2026/6/7 11:41:19
159 准尉 【准尉】Mouri Ran 中国–广东–佛山移动 64027 0 0 0% 0% 0% 1,314.7小时 0 2026/11/16 18:29:15
160 准尉 【准尉】117vs008 中国–浙江–嘉兴电信 63876 0 0 0% 0% 0% 510.2小时 0 2026/7/13 22:02:07
161 准尉 【准尉】G.L.R 北京市北京电信互联网数据中心 63720 0 0 0% 0% 0% 372.1小时 0 2015/7/24 14:48:10
162 准尉 【准尉】xiaoxiaocainiao 江西省南昌市电信ADSL 63583 0 0 0% 0% 0% 927.1小时 0 2013/12/6 11:27:35
163 准尉 【准尉】86 四川省成都市电信 62499 0 0 0% 0% 0% 675.4小时 0 2015/7/24 10:38:38
164 准尉 【准尉】Resf|*GMP* 福建省电信 61467 0 0 0% 0% 0% 1,365.7小时 0 2012/2/25 18:05:17
165 准尉 【准尉】KGB 广东省深圳市电信 61254 0 0 0% 0% 0% 606.9小时 0 2010/4/8 18:40:00
166 准尉 【准尉】wang yu 中国–浙江–绍兴–嵊州市联通 60710 0 0 0% 0% 0% 832.8小时 0 2026/5/30 13:39:04
167 准尉 【准尉】x!A0.xIn 广东省广州市天河区电信 60069 0 0 0% 0% 0% 1,124.4小时 0 2015/7/9 22:56:11
168 三级士官长 【三级士官长】live 福建省漳州市电信 59761 0 0 0% 0% 0% 694.5小时 0 2011/10/3 16:13:02
169 三级士官长 【三级士官长】shitou-Awp 上海市闵行区电信 59208 0 0 0% 0% 0% 1,299.0小时 0 2015/1/21 19:23:16
170 三级士官长 【三级士官长】arFenG* 广西南宁市电信 59092 0 0 0% 0% 0% 1,628.8小时 0 2014/7/4 21:50:26
171 三级士官长 【三级士官长】wXm|maua<kira^freedom>G 安徽省淮南市田家庵区在线365网吧 58910 0 0 0% 0% 0% 1,004.2小时 0 2011/10/6 17:35:46
172 三级士官长 【三级士官长】fuck@YOU 广东省东莞市电信IDC机房 58720 0 0 0% 0% 0% 691.6小时 0 2016/9/11 17:41:42
173 三级士官长 【三级士官长】Lzosv.Fe 广西南宁市电信 58672 0 0 0% 0% 0% 723.7小时 0 2010/8/16 11:56:02
174 三级士官长 【三级士官长】zr*niurouwan 福建省宁德市(柘荣)电信 58630 0 0 0% 0% 0% 1,163.9小时 0 2011/10/4 16:40:36
175 三级士官长 【三级士官长】TG-HaLiBaBa 福建省宁德市电信 58629 0 0 0% 0% 0% 1,340.4小时 0 2015/11/1 20:13:45
176 三级士官长 【三级士官长】( . Y . ) boba ( . Y . ) 广东省深圳市电信 58362 0 0 0% 0% 0% 1,202.5小时 0 2011/10/14 21:44:24
177 三级士官长 【三级士官长】lian *** 福建省厦门市电信ADSL 58198 0 0 0% 0% 0% 677.6小时 0 2012/2/25 19:54:21
178 三级士官长 【三级士官长】sylar 浙江省温州市移动 58028 0 0 0% 0% 0% 1,064.8小时 0 2026/5/5 17:34:24
179 三级士官长 【三级士官长】Jue Dui Ba Dao 四川省成都市电信 57821 0 0 0% 0% 0% 38.6小时 0 2016/5/1 21:10:06
180 三级士官长 【三级士官长】999333 河南省郑州市联通 57704 0 0 0% 0% 0% 470.5小时 0 2015/12/13 17:58:54
181 三级士官长 【三级士官长】7.ne~Edge 中国–广东–佛山移动 56893 0 0 0% 0% 0% 797.3小时 0 2026/5/26 21:58:34
182 三级士官长 【三级士官长】Lan520.Yue 中国–浙江–杭州电信 56874 0 125 0% 0% 0% 712.4小时 0 2026/11/16 22:18:01
183 三级士官长 【三级士官长】Oo 3k oO 福建省福州市联通 55875 0 0 0% 0% 0% 1,489.9小时 0 2013/9/1 19:50:16
184 三级士官长 【三级士官长】hzylucky 广东省东莞市电信 55612 0 0 0% 0% 0% 671.7小时 0 2010/6/11 16:45:28
185 三级士官长 【三级士官长】JennyKing 江西省九江市电信 55472 0 0 0% 0% 0% 525.9小时 0 2015/7/26 10:49:37
186 三级士官长 【三级士官长】lala 福建省厦门市电信 54753 0 0 0% 0% 0% 924.6小时 0 2013/5/24 20:23:07
187 三级士官长 【三级士官长】hellscream 上海市电信 54336 0 0 0% 0% 0% 895.5小时 0 2014/8/29 19:12:56
188 三级士官长 【三级士官长】Iverson_ 中国–广东–肇庆电信 54237 0 0 0% 0% 0% 469.4小时 0 2026/5/27 21:48:00
189 三级士官长 【三级士官长】JoG_QX_ever 中国–浙江–温州电信 53566 0 0 0% 0% 0% 507.1小时 0 2026/10/3 14:24:14
190 三级士官长 【三级士官长】zxzxzx 广西南宁市电信 53241 0 0 0% 0% 0% 1,031.4小时 0 2011/7/11 12:10:14
191 三级士官长 【三级士官长】100.00_#02 广东省茂名市电信 53176 0 0 0% 0% 0% 660.2小时 0 2012/2/24 20:09:04
192 三级士官长 【三级士官长】bye bye wangxiangyu 英国 52867 0 0 0% 0% 0% 723.4小时 0 2026/11/1 7:47:38
193 三级士官长 【三级士官长】End_Team|A_wei| 福建省漳州市电信 52509 0 0 0% 0% 0% 876.0小时 0 2015/10/29 15:33:22
194 三级士官长 【三级士官长】system error-_- 重庆市电信 52438 0 0 0% 0% 0% 324.3小时 0 2013/6/22 20:21:07
195 三级士官长 【三级士官长】CH@NG~chang 江苏省无锡市电信 52307 0 0 0% 0% 0% 838.4小时 0 2013/6/16 12:15:30
196 三级士官长 【三级士官长】Tulip_C 海南省海口市电信 52045 0 0 0% 0% 0% 832.5小时 0 2009/12/5 10:09:38
197 三级士官长 【三级士官长】BaoZha 福建省厦门市(思明区)电信ADSL 51586 0 0 0% 0% 0% 342.9小时 0 2010/12/11 22:38:44
198 三级士官长 【三级士官长】N i N g_CK 浙江省宁波市电信 51423 0 0 0% 0% 0% 819.5小时 0 2009/10/2 13:13:53
