魔兽服月排行榜

排名 军衔 名字 来自 月积分 总积分 存活率 命中率 爆头率 本月在线 本月消耗宝石 最后进服
1 中将 【中将】chenkai10 中国–广东–东莞移动 22670 462202 88% 140% 52.37% 58.5小时 86 2026/11/17 8:36:30
2 中将 【中将】gAoJ!aO 中国–广东–东莞移动 21176 528250 92% 77% 62.73% 120.3小时 23 2026/11/17 11:15:27
3 少校 【少校】X!@o[Ye]Z! 中国–福建–漳州电信 20146 132764 86% 79% 39.97% 49.9小时 2 2026/11/16 22:37:55
4 准将 【准将】Az 中国–广东–梅州电信 9128 302411 88% 77% 43.13% 28.3小时 1248 2026/11/17 4:10:59
5 少尉 【少尉】snake 中国–广东–广州移动 7429 79169 83% 79% 34.1% 13.9小时 0 2026/11/16 22:48:12
6 少校 【少校】ly--feng 中国–广西移动/数据上网公共出口 5243 138660 83% 68% 40.07% 25.1小时 57 2026/11/16 21:25:40
7 中校 【中校】gege5hen2ni4 中国–福建–福州电信 4399 169650 92% 88% 56% 36.1小时 46 2026/11/16 23:12:59
8 上将 【上将】121 中国–湖北–武汉电信/IDC机房 3369 630980 89% 74% 39.73% 122.1小时 1 2026/11/16 21:01:59
9 中尉 【中尉】Mbps.H 中国–浙江–杭州电信 2861 83011 82% 91% 29.82% 23.2小时 116 2026/11/17 10:51:05
10 大尉 【大尉】ko-ko 中国–浙江–台州–路桥区电信 1916 103157 87% 125% 48.17% 4.4小时 0 2026/11/4 14:09:42
11 少尉 【少尉】Nw| saula 中国–广西–百色电信 1824 78944 82% 69% 45.35% 7.2小时 10 2026/11/13 21:20:08
12 大尉 【大尉】Ghostalker 中国–福建–漳州电信/职业技术学院 1413 118902 81% 104% 32.42% 6.2小时 18 2026/11/16 20:50:31
13 中校 【中校】cty-cool 中国–浙江–温州电信 1054 169449 83% 137% 43.67% 12.0小时 5 2026/11/16 21:42:21
14 准尉 【准尉】k? 中国–福建–福州移动 1017 68633 89% 98% 58.5% 8.4小时 0 2026/11/15 17:21:39
15 大校 【大校】Giotto 中国–福建–泉州联通 767 259489 81% 85% 50.24% 63.2小时 14 2026/11/16 14:25:53
16 少尉 【少尉】PerForms crAz1Ly - PEAK/b* 中国–福建–福州移动 673 74500 79% 180% 23.89% 10.8小时 18 2026/11/16 23:14:37
17 大校 【大校】FvL| walm1299 中国–福建–三明电信 599 281784 90% 78% 45.06% 40.1小时 0 2026/11/16 19:04:48
18 新兵 【新兵】3310 中国–福建–漳州电信 502 1099 82% 116% 37.37% 0.8小时 0 2026/11/13 22:16:09
19 二级士官长 【二级士官长】c.LJ 中国–广东–肇庆电信 272 41077 88% 59% 61.11% 0.3小时 11 2026/11/10 0:35:09
20 二级士官长 【二级士官长】Y,. 中国–福建–厦门电信 237 49997 73% 298% 35.71% 7.5小时 0 2026/11/16 18:45:25
21 上校 【上校】[C_T-T_qx] 中国–广东–江门联通 177 238653 87% 47% 31.85% 3.0小时 0 2026/11/16 9:32:52
22 中校 【中校】I.King 中国–福建–泉州–晋江市电信 155 151439 68% 72% 75% 5.8小时 11 2026/11/17 11:30:22
23 列兵 【列兵】Keys_ 99 3969 84% 91% 26.08% 2.0小时 0 2026/11/13 21:09:07
24 下士 【下士】west 中国–山东–济南联通/IDC机房 86 7469 77% 61% 28.33% 0.3小时 0 2026/11/16 13:10:46
25 下士 【下士】Lin 中国–福建–三明电信 46 6423 96% 32% 45.83% 11.1小时 0 2026/11/16 15:35:28
26 少将 【少将】cavalierGOD 中国–浙江–宁波电信 41 440874 70% 273% 38.46% 24.3小时 6 2026/11/17 10:47:43
27 平民 【平民】king90cc 中国–广东–佛山联通 0 0 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/11/11 15:38:32
28 平民 【平民】dododo 中国–广东–中山电信 0 8 0% 0% 0% 0.1小时 0 2026/11/10 14:00:10
29 平民 【平民】温温温尔 中国–广东–梅州电信 0 -1 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/10/30 16:04:56
30 平民 【平民】d1fficult 中国–青海–果洛藏族自治州电信 0 609 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/10/27 5:26:38
31 平民 【平民】GGbound 中国–青海–海北藏族自治州电信 0 0 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/11/6 3:36:56
32 平民 【平民】不知名ad 中国–广东移动 0 0 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/10/6 17:20:34
33 平民 【平民】越菜越爱玩 中国–广东–东莞移动 0 -14 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/10/4 12:47:31
34 新兵 【新兵】xlasama 中国–江西–九江电信 0 2459 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/10/1 21:34:17
35 新兵 【新兵】海尔兄弟 中国–福建–漳州电信 0 1346 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/10/24 12:16:13
36 新兵 【新兵】zenmozhuce 北京市联通 0 1882 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/9/30 19:51:43
37 中士 【中士】n121n 江西省萍乡市电信 0 12558 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/9/23 20:13:59
38 列兵 【列兵】Ye 福建省漳州市电信 0 4788 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/9/30 19:50:17
39 新兵 【新兵】lulukk 浙江省金华市电信 0 1987 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/3/5 17:50:55
40 下士 【下士】Xiaomeng 海南省海口市电信 0 9435 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/9/29 23:08:47
41 列兵 【列兵】7 cc 北京市北京合聚数字技术有限公司 0 3283 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/9/30 21:26:24
42 少校 【少校】Lao.qiang 湖北省电信 0 123654 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/9/17 20:19:41
43 中尉 【中尉】Hmn-X19 福建省泉州市电信 0 80278 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/2/9 19:06:04
44 下士 【下士】zwm 广东省东莞市电信 0 7426 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/4/21 21:04:02
45 中士 【中士】HelloKitty 甘肃省天水市电信 0 15295 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/9/30 0:03:55
46 三级士官长 【三级士官长】999333 河南省郑州市联通 0 57704 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/12/13 17:58:54
47 中士 【中士】QAZ123WSX 河北省邢台市联通 0 13346 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/11/2 17:50:42
48 列兵 【列兵】kiek 广东省深圳市联通 0 3750 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/9/30 9:22:51
49 中士 【中士】Ia.Dsnc 湖北省武汉市铁通 0 10418 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/1/4 21:57:07
50 新兵 【新兵】markchin 广东省佛山市高明区电信 0 1061 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/10/28 23:04:59
51 上士 【上士】Jiangchenxiaobai 广东省梅州市电信 0 23492 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/5/29 15:50:18
52 列兵 【列兵】No.T_T 福建省泉州市电信 0 4434 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/7/18 21:56:02
53 新兵 【新兵】csid 河南省洛阳市联通 0 1369 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/4/12 21:14:22
54 中士 【中士】kick_2004 广东省深圳市电信 0 16601 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/4/30 11:59:07
55 中士 【中士】xiaohao 广东省汕头市电信 0 17128 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/7/31 12:50:12
56 一级士官长 【一级士官长】CocO^.^ 北京市海淀区闪讯科技 0 37495 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/11/16 23:59:07
57 少校 【少校】aaaaaaaaaaaa 中国–北京–北京联通 0 141563 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/8/26 20:37:52
58 平民 【平民】aimo 湖北省宜昌市电信 0 26 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/7/22 19:24:13
59 上士 【上士】WeCarry 河南省铁通(电信出口) 0 26609 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/8/1 17:19:23
60 上士 【上士】chsb 福建省厦门市鹏博士长城宽带 0 21388 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/5/14 15:55:01
61 二级士官长 【二级士官长】Mr.Fashion*mayi 浙江省宁波市电信 0 42901 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/9/30 17:54:40
62 中士 【中士】Ollo7#@^_^ 广东省广州市电信 0 10722 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/3/21 21:45:51
63 平民 【平民】Soyeon 广西南宁市电信 0 168 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/8/23 21:27:14
64 平民 【平民】VIP-xiefangchao 福建省龙岩市联通 0 131 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/8/26 14:14:23
65 列兵 【列兵】OnlyFuck 广东省清远市电信 0 3707 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/2/6 22:01:58
66 上士 【上士】yiyi0202 广西北海市电信 0 27915 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/9/26 16:19:45
67 中校 【中校】futere 广西电信 0 159319 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/9/16 12:38:12
68 下士 【下士】X_X 福建省宁德市联通 0 9584 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/5/27 20:19:29
69 上士 【上士】Milwaukee Bucks 广东省惠州市电信 0 23031 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/12/27 21:37:39
70 中士 【中士】2 9 9 广东省东莞市联通 0 10913 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/9/29 20:36:20
71 平民 【平民】LuoShao 广东省汕头市电信 0 553 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/3/21 22:20:16
72 中士 【中士】Fan.Xin-23# 湖南省长沙市电信 0 12503 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/9/22 4:18:41
73 下士 【下士】KK sopp 亚太地区 0 5304 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/11/28 12:13:58
74 中士 【中士】rongfz 福建省福州市电信 0 16903 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/9/17 15:13:20
75 上尉 【上尉】gy 广东省佛山市电信 0 95486 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/7/27 20:37:49
76 少校 【少校】buka 广西电信 0 124201 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/8/12 17:50:11
77 中士 【中士】wadwa123 山西省晋城市联通 0 15571 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/6/15 17:39:18
78 下士 【下士】1st.rOmeO*sEpTwOlvEs 广东省肇庆市电信 0 7054 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/3/31 23:52:57
79 中尉 【中尉】xiaoyu_#01 辽宁省沈阳市电信 0 89874 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/9/8 22:55:46
80 中士 【中士】~7777777~ 福建省莆田市联通 0 17937 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/9/29 22:10:57
81 平民 【平民】ying mu hua dao 河南省漯河市联通 0 -7 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/10/18 20:09:05
82 中士 【中士】U9^_^ 广东省广州市电信 0 17198 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/9/21 16:17:17
83 下士 【下士】^weiwei 福建省漳州市电信 0 9058 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/11/10 11:51:54
84 平民 【平民】Soul*Reaper|_TJ_| 中国–广西–百色电信 0 830 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/10/27 18:58:20
85 列兵 【列兵】shuckskull 福建省泉州市电信 0 3221 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/7/28 3:08:09
86 中士 【中士】ka si le 山东省济南市电信 0 13414 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/2/29 9:18:08
87 下士 【下士】[C_T-T_B*] 中国–广东–江门联通 0 8133 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/7/30 8:25:46
88 一级士官长 【一级士官长】ZJ4444 安徽省六安市电信 0 39663 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/7/12 21:09:07
89 上士 【上士】liujian520 湖南省电信 0 24963 0% 0% 0% 0.0小时 0 2013/10/19 21:43:51
90 平民 【平民】cs|No.1 湖北省十堰市电信 0 259 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/1/17 16:23:09
91 少校 【少校】YZ|PANGXIE 中国–广西–防城港电信 0 143773 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/10/4 17:08:37
92 少校 【少校】82899 天津市电信IDC机房 0 130774 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/8/17 17:47:11
93 列兵 【列兵】cs|Oye 湖北省十堰市电信 0 4949 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/1/11 17:39:52
94 列兵 【列兵】WJY_AI_CC 上海市松江区电信 0 3622 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/7/20 18:56:51
95 下士 【下士】JM***** 云南省昆明市电信 0 8160 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/9/12 20:51:13
96 新兵 【新兵】ak 47 湖北省电信 0 1889 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/10/6 20:16:25
97 列兵 【列兵】bu hui wan cs 福建省漳州市电信ADSL 0 3600 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/11/5 18:48:44
98 下士 【下士】B o G e* 福建省厦门市电信 0 6363 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/9/21 9:21:09
99 上士 【上士】xiaoqiu 中国–福建–福州移动 0 26648 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/10/7 16:32:21
100 中士 【中士】xiao xiao cai niao 福建省厦门市电信 0 10571 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/9/30 17:40:02
101 一级士官长 【一级士官长】anyu 中国–安徽–合肥–巢湖市电信 0 39493 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/6/27 22:58:41
102 下士 【下士】MaLTreaTeR_Godboys 上海市电信 0 9521 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/3/7 12:31:59
103 中士 【中士】cs760 福建省龙岩市联通 0 10131 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/8/28 15:12:05
104 中士 【中士】XL-CLS 湖北省十堰市电信 0 12344 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/2/18 18:24:11
105 下士 【下士】SANGE 浙江省宁波市电信 0 8105 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/7/5 21:36:29
106 平民 【平民】fuck/shit 浙江省温州市电信 0 205 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/9/3 22:49:50
107 下士 【下士】J. 中国–福建–泉州电信 0 8577 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/8/3 23:48:03
108 新兵 【新兵】==>> 天津市电信IDC机房 0 1432 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/9/22 21:21:33
109 中士 【中士】Shinewa 中国–广东–深圳电信 0 15449 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/10/5 19:44:40
110 下士 【下士】sVx | a*qua 广西贵港市电信 0 7947 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/2/5 16:09:10
111 下士 【下士】woaimai1314 福建省泉州市电信 0 8429 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/8/14 16:34:43
112 下士 【下士】butterfly 上海市浦东新区/宝山区电信ADSL 0 7900 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/5/3 17:53:49
113 三级士官长 【三级士官长】fuck@YOU 广东省东莞市电信IDC机房 0 58720 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/9/11 17:41:42
114 平民 【平民】Luo Shao 广东省广州市电信 0 -76 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/5/3 8:37:19
115 下士 【下士】VIP____^_____^________BeiBei 广东省清远市电信 0 5979 0% 0% 0% 0.0小时 0 2011/4/3 22:36:41
116 列兵 【列兵】LS 湖南省电信 0 4779 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/7/20 21:50:13
117 中士 【中士】Ling Hun 广西百色市电信 0 10333 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/2/6 22:12:49
118 准尉 【准尉】loCk Soul|peien 中国–河北–邢台–清河县联通 0 68959 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/8/1 0:50:55
119 平民 【平民】Fan Shu 4 Hao 广东省汕头市电信 0 -2899 0% 0% 0% 0.0小时 0 2011/8/14 11:22:38
120 准尉 【准尉】Xi@o[Ye]Z! 中国–福建–漳州–漳浦县电信 0 68824 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/8/29 16:13:52
121 准尉 【准尉】shen fei 中国–河南–南阳电信 0 64364 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/6/7 11:41:19
122 中士 【中士】xiao tian 湖北省电信 0 19287 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/1/16 12:35:20
123 三级士官长 【三级士官长】live 福建省漳州市电信 0 59761 0% 0% 0% 0.0小时 0 2011/10/3 16:13:02
124 新兵 【新兵】wdl 中国–江苏–扬州移动 0 2871 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/7/15 19:10:31
125 下士 【下士】KANGAROO 广东省佛山市电信 0 7951 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/7/18 16:33:29
126 中士 【中士】RTV 浙江省嘉兴市电信ADSL 0 12373 0% 0% 0% 0.0小时 0 2013/5/21 14:54:47
127 上士 【上士】Zombie_Bin 美国ATT用户 0 24677 0% 0% 0% 0.0小时 0 2011/8/2 16:33:32
128 中士 【中士】Ord.123 广西贵港市电信 0 17773 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/1/22 22:08:46
129 三级士官长 【三级士官长】JennyKing 江西省九江市电信 0 55472 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/7/26 10:49:37
130 中士 【中士】Zeu$ 广东省广州市天河区电信 0 12747 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/7/9 22:53:01
131 平民 【平民】martin 湖北省宜昌市电信 0 -1712 0% 0% 0% 0.0小时 0 2011/5/7 11:50:34
132 新兵 【新兵】5555 广东省惠州市电信 0 2510 0% 0% 0% 0.0小时 0 2011/6/11 17:39:44
133 下士 【下士】IE6.0 广东省佛山市电信 0 5033 0% 0% 0% 0.0小时 0 2013/8/4 19:58:36
134 中士 【中士】1yeq!n 四川省南充市电信 0 10046 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/7/31 22:27:05
135 中士 【中士】so easy 河南省濮阳市中原油田通信公司 0 15490 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/7/28 11:47:34
136 中士 【中士】onc.w@w.cn 福建省宁德市电信 0 17141 0% 0% 0% 0.0小时 0 2012/4/29 16:56:41
137 中士 【中士】zh.u ba jie 广西防城港市电信 0 11703 0% 0% 0% 0.0小时 0 2011/5/13 23:03:40
138 下士 【下士】LeiYu[CQCS].315___ 重庆市电信 0 9828 0% 0% 0% 0.0小时 0 2012/2/17 19:42:03
139 少校 【少校】FZ.zdk001 中国–广西–钦州电信 0 130004 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/10/27 13:53:11
140 下士 【下士】MSK 湖南省电信 0 5515 0% 0% 0% 0.0小时 0 2011/1/23 13:27:50
141 上士 【上士】fangwenzide 广西南宁市电信 0 29551 0% 0% 0% 0.0小时 0 2011/3/25 19:33:03
142 新兵 【新兵】xiao xiao zhi ma dou 山东省电信 0 1600 0% 0% 0% 0.0小时 0 2011/6/25 21:28:53
143 新兵 【新兵】xiao wei 湖北省武汉市电信 0 1959 0% 0% 0% 0.0小时 0 2011/7/4 17:16:32
144 上士 【上士】lao mu ji 福建省泉州市晋江市电信 0 28164 0% 0% 0% 0.0小时 0 2013/7/27 23:23:09
145 平民 【平民】Xiao Lu 广东省潮州市电信 0 -250 0% 0% 0% 0.0小时 0 2013/8/14 16:20:58
146 下士 【下士】J-F-Y 广东省广州市天河区/白云区电信 0 5885 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/12/10 21:45:00
147 下士 【下士】Xiao_JIE 广东省茂名市光华明珠网吧 0 7245 0% 0% 0% 0.0小时 0 2012/1/26 22:09:57
148 下士 【下士】wu di xiao cai niao~ 河南省濮阳市中原油田通信公司 0 9785 0% 0% 0% 0.0小时 0 2013/6/29 18:54:36
149 平民 【平民】lala!! 广东省广州市铁通 0 28 0% 0% 0% 0.0小时 0 2012/3/3 22:22:56
150 平民 【平民】MeRang | xiaolin.FJ 福建省泉州市电信 0 476 0% 0% 0% 0.0小时 0 2013/6/30 19:24:56
151 上士 【上士】nokai 浙江省宁波市电信 0 20820 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/6/3 19:54:25
152 列兵 【列兵】woshihaoren 山东省潍坊市电信 0 3017 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/5/23 18:06:01
153 新兵 【新兵】YAnAn^-^ 广东省深圳市电信 0 1323 0% 0% 0% 0.0小时 0 2013/10/10 20:44:56
154 一级士官长 【一级士官长】LuWeiDeHuaXin 山东省潍坊市联通 0 32036 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/9/22 1:23:21
155 中士 【中士】^H@o.zI^ 福建省福州市电信 0 14266 0% 0% 0% 0.0小时 0 2010/10/29 20:58:12
156 新兵 【新兵】xuyefeng 浙江省嘉兴市电信ADSL 0 1196 0% 0% 0% 0.0小时 0 2011/10/7 16:59:09
157 三级士官长 【三级士官长】7.ne~Edge 中国–广东–佛山移动 0 56893 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/5/26 21:58:34
158 下士 【下士】,].Ba! 福建省泉州市电信 0 8124 0% 0% 0% 0.0小时 0 2012/1/28 12:32:01
159 下士 【下士】499252832 福建省泉州市电信 0 7535 0% 0% 0% 0.0小时 0 2012/2/2 16:07:41
160 中士 【中士】M.Baby_#19 辽宁省鞍山市铁西区传奇网苑二部(永乐街1号) 0 15919 0% 0% 0% 0.0小时 0 2011/6/5 11:09:49
161 下士 【下士】aiyouwei 广东省深圳市Asiastar Telecom Ltd 0 9645 0% 0% 0% 0.0小时 0 2010/9/8 23:58:17
162 下士 【下士】9gui 福建省福州市罗源县凤蝶广场天极星连锁网吧 0 7547 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/4/22 15:46:55
163 下士 【下士】abac 山西省大同市电信 0 9415 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/7/23 12:47:50
164 列兵 【列兵】Cs-YY 湖南省岳阳市电信 0 3456 0% 0% 0% 0.0小时 0 2011/4/14 20:36:01
165 下士 【下士】UFO7410 福建省福州市电信 0 9065 0% 0% 0% 0.0小时 0 2011/4/10 13:44:37
166 中士 【中士】Mr.z 广西南宁市电信 0 14155 0% 0% 0% 0.0小时 0 2010/10/26 23:34:32
167 中士 【中士】=w= 浙江省宁波市电信 0 19010 0% 0% 0% 0.0小时 0 2011/8/11 17:40:10
168 二级士官长 【二级士官长】YUSHUJIE 福建省厦门市电信 0 46476 0% 0% 0% 0.0小时 0 2013/9/7 20:47:06
169 新兵 【新兵】Ww 河北省唐山市联通 0 2397 0% 0% 0% 0.0小时 0 2014/12/21 10:41:51
170 新兵 【新兵】_Vampire//.|Hegemony*MS 湖南省电信 0 1392 0% 0% 0% 0.0小时 0 2010/7/25 21:49:54
171 中士 【中士】GX|VOA 广西梧州市电信 0 12099 0% 0% 0% 0.0小时 0 2013/12/25 20:59:07
172 新兵 【新兵】Pat 福建省三明市电信 0 1917 0% 0% 0% 0.0小时 0 2016/7/5 20:35:49
173 中士 【中士】007/ 广西河池市电信 0 14404 0% 0% 0% 0.0小时 0 2010/11/13 21:03:05
174 中士 【中士】FBI-DengYiKang 中国 0 16299 0% 0% 0% 0.0小时 0 2011/1/25 15:44:13
175 二级士官长 【二级士官长】77 中国–四川–成都移动 0 40872 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/7/11 16:35:29
176 下士 【下士】cs520 广西百色市电信 0 9301 0% 0% 0% 0.0小时 0 2011/2/10 16:43:45
177 中士 【中士】Hp 广东省汕尾市电信 0 17663 0% 0% 0% 0.0小时 0 2010/7/8 1:19:59
178 三级士官长 【三级士官长】system error-_- 重庆市电信 0 52438 0% 0% 0% 0.0小时 0 2013/6/22 20:21:07
179 二级士官长 【二级士官长】-=G.S=- 广东省佛山市顺德区电信 0 41435 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/7/5 17:28:01
180 中士 【中士】Marlboro#[3] 浙江省电信 0 11744 0% 0% 0% 0.0小时 0 2010/11/17 20:06:17
181 二级士官长 【二级士官长】ok007 中国–重庆–重庆电信 0 43147 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/7/23 8:30:58
182 中士 【中士】Psp_MHP 广东省佛山市电信 0 18826 0% 0% 0% 0.0小时 0 2012/7/12 13:27:48
183 下士 【下士】Twawa 广东省江门市(新会区)电信 0 8420 0% 0% 0% 0.0小时 0 2010/12/25 19:38:15
184 下士 【下士】Iris__ 湖南省株洲市电信 0 9009 0% 0% 0% 0.0小时 0 2011/3/20 15:27:24
185 中士 【中士】chen861107 广东省广州市增城市电信ADSL 0 12220 0% 0% 0% 0.0小时 0 2011/3/15 21:52:48
186 新兵 【新兵】dearzh 四川省乐山市电信 0 2466 0% 0% 0% 0.0小时 0 2011/2/2 21:38:38
187 中士 【中士】Czar.K!nG_2.8 上海市有线通 0 10209 0% 0% 0% 0.0小时 0 2010/8/24 9:00:46
188 一级士官长 【一级士官长】ryz520 中国–西藏–昌都移动 0 35228 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/5/23 14:08:54
189 一级士官长 【一级士官长】NIKE 广东省广州市电信 0 35214 0% 0% 0% 0.0小时 0 2013/10/23 18:03:43
190 列兵 【列兵】snowking 江西省赣州市电信 0 4174 0% 0% 0% 0.0小时 0 2010/10/7 21:52:10
191 一级士官长 【一级士官长】cqyz01 福建省福州市电信 0 31581 0% 0% 0% 0.0小时 0 2012/1/28 15:47:55
192 上士 【上士】sky_|`Baron 中国–福建–泉州电信 0 25500 0% 0% 0% 0.0小时 0 2026/10/19 15:46:47
193 下士 【下士】lang lai le 福建省福州市电信 0 7263 0% 0% 0% 0.0小时 0 2011/6/19 20:21:42
194 列兵 【列兵】_____biao 河南省电信 0 3006 0% 0% 0% 0.0小时 0 2013/7/3 21:33:21
195 平民 【平民】T S | Hei*Ying 广东省深圳市电信 0 16 0% 0% 0% 0.0小时 0 2013/7/31 17:27:47
196 新兵 【新兵】VIP-WANG971226 山东省济南市联通ADSL 0 2696 0% 0% 0% 0.0小时 0 2010/12/26 11:12:12
197 下士 【下士】fire. 湖北省黄石市大冶市北极雪网吧 0 8519 0% 0% 0% 0.0小时 0 2011/2/7 22:50:35
198 二级士官长 【二级士官长】??? 福建省漳州市电信 0 43867 0% 0% 0% 0.0小时 0 2015/7/4 11:52:51
199 平民 【平民】only 天津市联通 0 739 0% 0% 0% 0.0小时 0 2010/12/26 15:34:17
200 下士 【下士】chenh057 未知地址 0 5109 0% 0% 0% 0.0小时 0 2010/6/16 11:38:06